治療費
~医療費控除について~
● 医療費控除の対象となる金額は、
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
で計算した金額です(最高で200万円)。
(※)その年の所得金額の合計額が200万円未満の方はその5%の金額
遠方の方は通院費用も医療控除の対象となりますので、領収書がある場合は大切に保管してください。
交通費の対象は電車とバスに限られ、タクシーは緊急の場合以外対象外です。
領収書のない場合は、クリニック発行の領収書に「電車賃○○円」と書くだけでも可能な場合があります。
詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせ下さい。
● 各種クレジットカードもお取り扱いしております。(自由診療に限る)

● 医療費控除の対象となる金額は、
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)
で計算した金額です(最高で200万円)。
(※)その年の所得金額の合計額が200万円未満の方はその5%の金額
遠方の方は通院費用も医療控除の対象となりますので、領収書がある場合は大切に保管してください。
交通費の対象は電車とバスに限られ、タクシーは緊急の場合以外対象外です。
領収書のない場合は、クリニック発行の領収書に「電車賃○○円」と書くだけでも可能な場合があります。
詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせ下さい。
● 各種クレジットカードもお取り扱いしております。(自由診療に限る)

○ 各種クレジット会社のお支払いサービスがご利用になれます。
「1回払い」「リボルビング払い」「分割払い」「ギフトカード」「2回払い」「ボーナス一括払い」
※アメリカン・エクスプレスの「2回払い」「リボルビング払い」はお取り扱いできません。
※ダイナースクラブの「2回払い」「分割払い」「ダイナースロイヤルチェック」はお取り扱いできません。
※セゾンカードの「分割払い」はお取り扱いできません。
| 保 険 治 療 費 | ||||||
| 社会保険・国民健康保険・老人保健など、各種保険規定により負担率が決定されています。 | ||||||
| 自 費 治 療 費 一 覧 | ||||||
| 診療種別 | 税抜き | 税込み | 備考 | 2019/10/1現在 | ||
| ○ インレー | ||||||
| 金パラ20%・キンバレイ | \25,000 | \27,500 | ||||
| 金・白金加金 | \35,000 | \38,500 | ||||
| 超硬質レジン | \30,000 | \33,000 | エステニア・アートグラス等 | |||
| オールセラミック | \60,000 | \66,000 | エンプレス・インセラム・フィネス等 | |||
| セレックオールセラミック | \35,000 | \38,500 | ||||
| ○ ラミネートベニア | \65,000 | \71,500 | ||||
| ラミネートベニア | ¥65,000 | \71,500 | ||||
| セレックベニア | ¥35,000 | ¥38,500 | ||||
| ○ 硬質レジン前装冠 | ||||||
| 金パラ20%・キンバレイ | \40,000 | \44,000 | ||||
| 金・白金加金 | \55,000 | \60,500 | ||||
| ○ 超硬質レジン前装冠 | ||||||
| 金・白金加金 | \55,000 | \60,500 | エステニア・アートグラス等 | |||
| ○ 陶材焼付鋳造冠(MB) | ||||||
| メタルカラー | \72,000 | \79,200 | ||||
| カラーレス | \78,000 | \85,800 | ||||
| ○ 鋳造冠(FCK・4/5冠) | ||||||
| 金パラ20%・キンバレイ | \35,000 | \38,500 | ||||
| 金・白金加金 | \50,000 | \55,000 | ||||
| ○ ジャケット冠 | ||||||
| 硬質レジン | \20,000 | \22,000 | ||||
| 超硬質レジン | \40,000 | \44,000 | エステニア・アートグラス等 | |||
| オールセラミック | \78,000 | \85,800 | エンプレス・インセラム・フィネス・プロセラ等 | |||
| セレックオールセラミック | \50,000 | \55,000 | リアルグラデーションタイプ使用 | |||
| ○ コア | ||||||
| 金パラ20%・キンバレイ | \10,000 | \11,000 | ||||
| 金・白金加金 | \20,000 | \22,000 | ||||
| ファイバー | \20,000 | \22,000 | ||||
| ○ ポンテック | 単独冠に準じる。但し陶材焼付鋳造冠はメタルカラーに準じる | |||||
| ○ 暫間被覆冠 | \2,000 | \2,200 | ||||
| ○ 機械的歯面清掃(PMTC) | ||||||
| 基本施術料 | \400 | \440 | ||||
| 清掃料(1歯につき) | \100 | \110 | ||||
| ○ インプラント診断 | ||||||
| インプラント相談・説明 | 無料 | |||||
| 基本診断料 | \30,000 | \33,000 | CT撮影・診断用模型・ステント等 | |||
| 血液検査 | \20,000 | \22,000 | ||||
| CTスキャン | \7,500 | \8,250 | 院内撮影時 | |||
| ○ インプラント1次手術 | ||||||
| 基本手術料金 | \50,000 | \55,000 | ||||
| 静脈内鎮静 | \60,000 | \66,000 | ||||
| インプラント(Nobel系) | \136,000 | \149,600 | フィクスチャーの本数により算定 | |||
| インプラント(Implatex系) | \94,000 | \103,400 | フィクスチャーの本数により算定 | |||
| インプラント(BBC系) | \72,000 | \79,200 | フィクスチャーの本数により算定 | |||
| 骨移植 | \20,000 | \22,000 | 移植を必要とする本数により算定 | |||
| 化骨延長術 | \180,000 | \198,000 | ||||
| エムドゲイン再生法 | \55,000 | \60,500 | ||||
| 骨再生誘導(膜1枚) | \40,000 | \44,000 | 1材料ごとに算定 | |||
| 骨再生誘導(1本) | \10,000 | \11,000 | ||||
| 上顎洞挙上術(片側) | \250,000 | \275,000 | ||||
| 上顎洞挙上術(両側) | \450,000 | \495,000 | ||||
| ソケットリフト(1本) | \30,000 | \33,000 | ||||
| 1日集中治療加算 | \100,000 | \110,000 | ||||
| ○ インプラント2次手術 | 1回法の場合は1次手術時に請求 | |||||
| アバットメント連結 | \48,000 | \52,800 | インプラント部分1本ごとに算定(印象料を含む) | |||
| ○ インプラントブリッジ | ||||||
| オールセラミック系1 | \150,000 | \165,000 | インプラント部分1本ごとに算定 | |||
| オールセラミック系2 | 100,000 | \110,000 | インプラント部分以外1歯ごとに算定 | |||
| 硬質レジン系1 | \128,000 | \140,800 | インプラント部分1本ごとに算定 | |||
| 硬質レジン系2 | \75,000 | \85,500 | インプラント部分以外1歯ごとに算定 | |||
| 陶材焼付冠系1 | \138,000 | \151,800 | インプラント部分1本ごとに算定 | |||
| 陶材焼付冠系2 | \95,000 | \104,500 | インプラント部分以外1歯ごとに算定 | |||
| ゴールドクラウン系1 | \95,000 | \104,500 | インプラント部分1本ごとに算定 | |||
| ゴールドクラウン系2 | \80,000 | \88,000 | インプラント部分以外1歯ごとに算定 | |||
| ○ インプラント義歯 | ||||||
| オーバーデンチャー | \300,000 | \330,000 | ||||
| バーアタッチメント | \100,000 | \110,000 | インプラントの数-1=バーの数 | |||
| ボールアタッチメント | \100,000 | \110,000 | ||||
| ○ インプラント仮歯 | ||||||
| プロヴィジョナル1 | \10,000 | \11,000 | インプラント部分1箇所ごとに算定 | |||
| プロヴィジョナル2 | \3,000 | \3,300 | インプラント部分以外1歯ごとに算定 | |||
| 1日集中治療金属義歯 | \15,000 | \16,500 | 処置範囲該当歯数の1歯ごとに算定 | |||
| ○ インプラント管理 | ||||||
| X線撮影(デンタル) | \500 | \550 | 1撮影につき | |||
| X線撮影(オルソ) | \5,000 | \5,500 | 1撮影につき | |||
| クリーニング | \2,000 | \2,200 | インプラント部分1本ごとに算定 | |||
| 他院手術インプラント管理 | 3,000 | \3,300 | インプラント部分1本ごとに算定 | |||
| ○ 歯の漂白 | ||||||
| オフィスブリーチ | \28,000 | \30,800 | 上下20歯1回につき | |||
| ホームブリーチセット | \28,000 | \30,800 | 1キット(約2週間分) | |||
| ホームブリーチ剤 | \5,000 | \5,500 | 1週間追加用ホワイトニング剤 | |||
| ○ 歯の移植 | ||||||
| 移植処置 | \25,000 | \27,500 | 移植時に算定されます | |||
| 移植後処置 | \25,000 | \27,500 | 移植後安定が図れた時に算定されます | |||
| ○ カリソルブ | ||||||
| カリソルブ(R)齲蝕除去 | \5,000 | \5,500 | 充填料などは含まれません | |||
| カリソルブ併用CR充填 | \10,000 | \11,000 | 齲蝕除去~CR修復までのセット | |||
| ○ レーザーピーリング | ||||||
| 歯肉・口唇 | \12,000 | \13,200 | 上下それぞれに費用が掛かります | |||

